Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ²úµØÀà±ð | ¹ú²ú |
---|---|---|---|
Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,ʳƷ/Å©²úÎï,ÉúÎï²úÒµ,Å©ÁÖÄÁÓæ,ÖÆÒ©/ÉúÎïÖÆÒ© | ·ÖÎöÌìÆ½ | ¾«¶È£º0.0001²µ |
1. ΢ÉúÎï¼ì²âÉ豸
¡¶ÖйúÒ©µä¡·¹æ¶¨£ºÎ¢ÉúÎïʵÑéÊÒÓ¦·ûºÏÎÞ¾ú¼ì²é¡¢Î¢ÉúÎïÏ޶ȼì²éÒªÇó£¬ÓÃÓÚ¿ªÕ¹ÎÞ¾ú¼ì²é¡¢Ï޶ȼì²é¡¢ÎÞ¾ú²ÉÑùµÈ¼ì²â»î¶¯£¬¸÷¹¦ÄÜÊÒÓ¦Á¢ÉèÖ᣼ìÑé»ú¹¹Ó¦¶Ô΢ÉúÎïÅàÑø¡¢¼ì²âÊֶνøÐиüиÄÔ죬¾ß±¸Î¢ÉúÎïÖ¸±ê¼ì²âÄÜÁ¦¡£Î¢ÉúÎï¼ì²âÖ÷ÒªÉ豸ÈçÏÂ±í£º
ÒÇÆ÷É豸 | ¼ì²âÓÃ; | ¼Û¸ñ |
Éú»¯ÅàÑøÏä | ϸ¾úÅàÑø | |
¸ßѹÃð¾úÆ÷ | ¸ßѹÃð¾ú | |
ÉúÎﰲȫ¹ñ | ±£»¤¹¤×÷ÈËÔ±ºÍ»·¾³ | |
ÉúÎïÏÔ΢¾µ | ϸ¾ú¹Û²ì | |
¼¯¾úÒÇ | ΢ÉúÎï¼ì²â | |
¹Ä·ç¸ÉÔïÏä | ¸ÉÈÈÃð¾ú£¬ºæ¸É | |
ºãÎÂˮԡ¹ø | ÅàÑø»ùÖÆ±¸ | |
΢ÉúÎïÏÞ¶ÈÒÇ | ΢ÉúÎï¼ì²â | |
³¬¾»¹¤×÷̨ | ¾Ö²¿¾»»¯ |
2. Àí»¯¼ì²âÉ豸
ʳƷ¼ìÑé»ú¹¹Ó¦¾ß±¸Ê³Æ·³£¹æÀí»¯ÏîÄ¿µÄ¼ìÑéÄÜÁ¦£¬Ìá¸ß¼¼Êõ¼ì²âˮƽ¡£Ê³Æ·Àí»¯¼ì²âÉ豸ÈçÏÂ±í£º
É豸Àà±ð | ÒÇÆ÷É豸Ãû³Æ | ¼ì²âÓÃ; | ¼Û¸ñ |
ÑùƷǰ´¦ÀíÉ豸 | ·ÛËé»ú | ÑùƷǰ´¦Àí | |
·ÖÑùÆ÷ | ÑùƷǰ´¦Àí | ||
Õñµ´Æ÷ | ÑùƷǰ´¦Àí | ||
̨ʽ¸ßËÙÀëÐÄ»ú | ÑùƷǰ´¦Àí | ||
΢²¨Ïû½â¯ | ÑùƷǰ´¦Àí | ||
Àí»¯ ¼ì²â É豸 | µç×Ó·ÖÎöÌìÆ½ | ³£¹æ | |
Õæ¿Õ¸ÉÔïÏä | Ë®·Ö | ||
µçÈȸÉÔïÏä | Ë®·Ö | ||
¸ßεç×è¯ | »Ò·Ö | ||
ÂÞάÅó±ÈÉ«¼Æ | É«Ôó | ||
°¢±´ÕÛ¹âÒÇ | ÕÛ¹âÖ¸Êý | ||
´ÅÐÔ½ðÊôÎï²â¶¨ÒÇ | ´ÅÐÔ½ðÊôÎï | ||
¼ì·ÛÒÇ | ´Öϸ¶È | ||
°×¶È¼Æ | °×¶È | ||
Ñ̵ã²â¶¨ÒÇ | Ñ̵ã | ||
Ëá¶È¼Æ | Ëá¶È | ||
ÒºÌå±ÈÖØÌìÆ½ | ÒºÌåÃÜ¶È | ||
µçµ¼ÂÊÒÇ | µçµ¼ÂÊ | ||
Ðý¹âÒÇ | Ðý¹â¶È | ||
×ÏÍâ¿É¼û·Ö¹â¹â¶È¼Æ | ÏõËáÑÎ | ||
ÆøÏàÉ«Æ×ÒÇ | Å©²Ð¡¢Ê³Æ·Ìí¼Ó¼Á | ||
ÒºÏàÉ«Æ×ÒÇ | Å©²Ð¡¢Ê³Æ·Ìí¼Ó¼Á |
- ÉÏһƪ£º³Û³Ý-280¶ÙÊÖÌáʽ¸ßѹÃð¾ú¹ø¼Û¸ñ
- ÏÂһƪ£º°³Ý³¢-1010¿ØÎÂÏûÖ󯣬Ïû»¯Â¯¼Û¸ñ